Quế Ngọc Hải
| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quan chức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cán bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Huấn luyện viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Thủ môn | 1 | 179 | 71 | 07-04-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 2 | 181 | 73 | 13/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 5 | 195 | 84 | 16-07-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 6 | 174 | 66 | 30-12-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 7 | 168 | 65 | 25-10-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 8 | 192 | 89 | 03/01/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 9 | 180 | 92 | 01/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 10 | 186 | 85 | 08-03-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 11 | 169 | 68 | 10-01-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 12 | 180 | 73 | 20-11-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 15 | 188 | 73 | 17-01-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 16 | 180 | 71 | 03-01-2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 18 | 174 | 62 | 07-05-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 19 | 165 | 60 | 30/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 20 | 173 | 64 | 01-06-2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 23 | 165 | 60 | 03-02-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 25 | 191 | 78 | 09-02-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 26 | 169 | 60 | 20-10-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 27 | 170 | 65 | 05/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 28 | 172 | 69 | 28-02-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 33 | 190 | 89 | 31-12-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 38 | 174 | 63 | 05-01-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 66 | 172 | 68 | 01-11-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 68 | 175 | 65 | 03/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 69 | 194 | 74 | 12/04/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 77 | 184 | 84 | 24-08-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 99 | 185 | 88 | 02-10-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-09-2025 18:0010SVĐ Thanh HóaĐông Á Thanh Hóa
0 - 2
Hoàng Anh Gia LaiKG: 4000 người24-01-2026 18:0018SVĐ PVFPVF-CAND
0 - 0 
Hoàng Anh Gia Lai
SVĐ Pleiku
- Địa chỉ: 22 Quang Trung,Quế Ngọc Hải đường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai
- Sức chứa: 10.000 người
Hình ảnh
Năm 2002 UBND tỉnh Gia Lai quyết định chuyển giao đội bóng đá Hạng Nhất từ Sở TDTT tỉnh Gia Lai cho Xí nghiệp tư doanh (XNTD) Hoàng Anh - Pleiku theo chương trình Xã hội hóa TDTT do Chính phủ phát động. Sau khi tiếp nhận, đội bóng được xây dựng theo mô hình chuyên nghiệp.
Chỉ sau năm năm, CLB BĐ HAGL gặt hái những thành công vang dội tại Giải VĐQG và Cúp QG. Từ đó CLB tiếp tục xây dựng thêm những hạng mục cần thiết để phục vụ nhu cầu đào tạo cầu thủ trẻ và hoàn thiện việc xây dựng Học viện Bóng đá HAGL - Arsenal - JMG với hệ thống sân tập tiêu chuẩn cùng những trang thiết bị hiện đại nhất Việt Nam thời điểm đó.
Ngày 28/5/2007, Học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG chính thức mở cuộc tuyển sinh khóa I, với hơn 7.000 học viên của 22 tỉnh thành trên cả nước tham gia thi tuyển.
Đến nay, Học viện HAGL đã đào tạo được những cầu thủ giỏi về Văn hóa và Bóng đá như: Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy...


TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED